★★★チカ(クリスマス)のスキルとステータス
キャラ情報
CV | 福原綾香 | 種族 | ヒューマン |
---|---|---|---|
ギルド | カルミナ? | ||
タイプ | 魔法 | 配置 | 後衛 |
EX装備 | 本 | 白ローブ | イヤリング |
属性 | 水 | ||
後衛で、精霊を唱喚して戦う雪華の歌姫。 ユニオンバーストで呼び出す精霊たちはHPやTPを 回復する能力を持ち、不利な戦況をも一変させる。 |
ステータス
最大ステータスは未才能開花の状態でRank32/Lv301/装備強化MAXのステータス
※専用装備、Rankボーナス(攻撃力+2200、TP上昇+10)を除く
攻撃 | 0 | 魔攻 | 27,578 |
---|---|---|---|
防御 | 1,193 | 魔防 | 1,421 |
HP | 47,649 | 物クリ | 0 |
回避 | 3 | 魔クリ | 490 |
HP自動回復 | 1,540 | TP自動回復 | 276 |
HP吸収 | 0 | 回復量上昇 | 147 |
TP上昇 | 17 | TP消費軽減 | 24 |
命中 | 0 |
行動パターン
- 初回
- Skill1 アセンションワルツ
- Skill2 ガーディアンメロディ
- ループ
- 攻撃
- 攻撃
- Skill1 アセンションワルツ
- 攻撃
- Skill2 ガーディアンメロディ
初回 | Skill1 | Skill2 | |||
---|---|---|---|---|---|
ループ | 攻撃 | 攻撃 | Skill1 | 攻撃 | Skill2 |
スキル
[UB] シルフィードキャロル
【召喚】自分の目の前に3体の精霊を唱喚する。
- 3体の精霊を唱喚する
- 精霊1 通常攻撃のみを行う
- 精霊2 HP回復
- HP割合が最も低い味方「1人」対象
HP回復 7.5 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 1.0
- HP割合が最も低い味方「1人」対象
- 精霊3 TP回復
- 「味方全体」対象
TP回復50
- 「味方全体」対象
[スキル1+] アセンションワルツ+
一番物理攻撃力が高い味方1キャラの物理攻撃力と物理クリティカルを大アップさせる。このキャラの魔法攻撃力が高い程、物理攻撃力の上昇量がアップする。
チカ(クリスマス)専用装備「翠霊杖ルーンスノウ」を装備で変化
- 物理攻撃力が最も高い味方「1人」対象
物理攻撃力アップ 20 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 0.3 (12秒)
Lv301時、物理攻撃力 6,040 アップ
物理クリティカルアップ100 (12秒)
[スキル1] アセンションワルツ
一番物理攻撃力が高い味方1キャラの物理攻撃力を大アップさせる。
- 物理攻撃力が最も高い味方「1人」対象
物理攻撃力アップ 20 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv301時、物理攻撃力 6,040 アップ
[スキル2+] ガーディアンメロディ+
自分の魔法攻撃力を特大アップさせ、自分を中心とした範囲内の味方すべての物理攻撃力を特大アップ、物理防御力を中アップし、さらにTPを小回復する。このキャラの魔法攻撃力に応じて最大2倍まで物理攻撃力の上昇量がアップする。
チカ(クリスマス)専用装備「ルーンノエルドレス」を装備で変化
Lv261以上の場合
- 「自分」対象
魔法攻撃力アップ 40 * (スキルLv + 1) (18秒)
Lv301時、魔法攻撃力 12,080 アップ - 自分を中心に「範囲400」対象(2023/12/22 13:00の更新で範囲200→400に修正)
物理攻撃力アップ 40 * (スキルLv + 1) (18秒)
+ 0.0004 * (スキルLv + 1) * 魔法攻撃力
Lv301時、物理攻撃力 12,080 アップ (魔法攻撃力部分を除く)
物理防御力アップ -51.1 + 1.1 * スキルLv (18秒)
Lv301時、物理防御力 280 アップ
TP回復108
Lv261未満の効果
- 「自分」対象
魔法攻撃力アップ 40 * (スキルLv + 1) (18秒)
Lv301時、魔法攻撃力 12,080 アップ - 自分を中心に「範囲400」対象
物理攻撃力アップ 40 * (スキルLv + 1) (18秒)
+ 0.0004 * (スキルLv + 1) * 魔法攻撃力
Lv301時、物理攻撃力 12,080 アップ
物理防御力アップ 0.9 * (スキルLv + 1) (18秒)
Lv301時、物理防御力 272 アップ
TP回復 30 + (0.3 * スキルLv + 1)
[スキル2] ガーディアンメロディ
自分を中心とした範囲内の味方すべての物理防御力を中アップさせ、さらにTPを小回復する。
Lv261以上の場合
- 自分を中心に「範囲200」対象
物理防御力アップ -51.1 + 1.1 * スキルLv (12秒)
Lv301時、物理防御力 280 アップ
TP回復108
Lv261未満の効果
- 自分を中心に「範囲200」対象
物理防御力アップ 0.9 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv301時、物理防御力 272 アップ
TP回復 30 + 0.3 * (スキルLv + 1)
[EX] ギフテッドアンセム
バトル開始時に自分の魔法攻撃力を中アップさせ、
さらに自分の魔法防御力を小アップさせる。
※★5でEX+になり、強化
- ★1~4
魔法攻撃力アップ 15 * (1 + スキルLv)
Lv301時、魔法攻撃力 4,530 アップ - ★5
魔法攻撃力アップ 15 * (1 + スキルLv)
Lv301時、魔法攻撃力 4,530 アップ
魔法防御力アップ30 - EXスキルは常時発動し、ステータスに加算される
詳細情報
- 総合
- ヒーラーバッファー系サポート
- TPがあらかじめたまっているクエスト、ルナの塔、ダンジョンでは開幕UBで充実した回復を行える
- 精霊の火力を重視する場合は★5。UBの速さを重視する場合は★3止めもあるため才能開花には注意が必要
- アリーナ
- クランバトル
- スキルデータ (ダメージ表記はすべて相手防御力が0の場合のダメージ)
- UB シルフィードキャロル
おおよそ前衛の後ろに紫、中衛の真ん中に青、中衛の後ろに緑を唱喚する
それぞれの魔法攻撃力はチカ(クリスマス)と同じ
ヒールはこのUBのスキルレベルの影響を受ける(エナジーヒールは固定50回復)
クラバト用に運用するなら、妖精のHPを増やさないためにUBLvを上げない方が好ましい- 紫
ループ
攻撃 - 青
エナジーヒールはTP全体回復ループ
エナジーヒール
攻撃
エナジーヒール - 緑
HP割合が一番低い味方のHPを回復するループ
ヒール
攻撃
ヒール
- 紫
- Skill1 アセンションワルツ
- Lv301時、物理攻撃力の最も高い味方に物理攻撃力アップ 6040(12秒)
- Skill2 ガーディアンメロディ
- Lv301時、物理防御力アップ 272(12秒)、TP回復 121
- およそコッコロあたりまで届く範囲
- チカ(クリスマス)の後ろにキャラクターがいると位置が前寄りになるため届く範囲の中衛が増える
- UB シルフィードキャロル
配置
「前衛・中衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
ステータス
開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ | 47649 | 0 | 1193 | 27668 | 1421 | 0 | 490 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 56981 |
★★★★ | 53402 | 0 | 1240 | 28425 | 1464 | 0 | 490 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 58718 |
★★★★★ | 59175 | 0 | 1287 | 29179 | 1505 | 0 | 490 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 60595 |
Rank32/Lv301/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank7 | 23845 | 0 | 200 | 4129 | 270 | 0 | 0 | 125 | 181 | 0 | 0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 20838 |
Rank8 | 24384 | 0 | 215 | 4430 | 300 | 0 | 0 | 125 | 145 | 0 | 0 | 130 | 14 | 10 | 0 | 21463 |
Rank9 | 25297 | 0 | 232 | 4756 | 317 | 0 | 22 | 325 | 175 | 0 | 0 | 115 | 19 | 15 | 0 | 22081 |
Rank10 | 25516 | 0 | 229 | 5216 | 348 | 0 | 47 | 1305 | 192 | 0 | 0 | 133 | 14 | 10 | 0 | 22800 |
Rank11 | 25484 | 0 | 238 | 5684 | 360 | 0 | 79 | 1005 | 228 | 0 | 0 | 131 | 20 | 24 | 0 | 23405 |
Rank12 | 25712 | 0 | 284 | 5958 | 402 | 0 | 86 | 1125 | 246 | 0 | 0 | 129 | 17 | 27 | 0 | 24121 |
Rank13 | 26141 | 0 | 314 | 6307 | 446 | 0 | 90 | 1245 | 248 | 0 | 0 | 135 | 17 | 26 | 0 | 24864 |
Rank14 | 26349 | 0 | 341 | 6768 | 478 | 0 | 108 | 1565 | 236 | 0 | 0 | 149 | 17 | 24 | 0 | 25657 |
Rank15 | 26677 | 0 | 374 | 7273 | 506 | 0 | 126 | 1345 | 236 | 0 | 0 | 152 | 17 | 24 | 0 | 26459 |
Rank16 | 26776 | 0 | 401 | 7738 | 554 | 0 | 150 | 1345 | 266 | 6 | 0 | 148 | 17 | 24 | 0 | 27324 |
Rank17 | 27404 | 0 | 446 | 8192 | 607 | 0 | 160 | 1345 | 301 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 28279 |
Rank18 | 28417 | 0 | 492 | 8695 | 666 | 0 | 195 | 1535 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 29384 |
Rank19 | 29011 | 0 | 536 | 9411 | 708 | 0 | 242 | 1440 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 30561 |
Rank20 | 29664 | 0 | 592 | 9983 | 786 | 0 | 276 | 1440 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 31818 |
Rank21 | 31558 | 0 | 648 | 10744 | 848 | 0 | 313 | 1640 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 33338 |
Rank22 | 33341 | 0 | 714 | 11609 | 919 | 0 | 337 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 35000 |
Rank23 | 34999 | 0 | 778 | 12540 | 1003 | 0 | 307 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 36748 |
Rank24 | 36133 | 0 | 826 | 13920 | 1051 | 0 | 357 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 38698 |
Rank25 | 36896 | 0 | 858 | 15617 | 1088 | 0 | 386 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 40796 |
Rank26 | 38199 | 0 | 898 | 17309 | 1128 | 0 | 393 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 42982 |
Rank27 | 39593 | 0 | 943 | 19070 | 1172 | 0 | 410 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 45292 |
Rank28 | 41191 | 0 | 997 | 20929 | 1225 | 0 | 427 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 47800 |
Rank29 | 42794 | 0 | 1051 | 22900 | 1279 | 0 | 446 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 50427 |
Rank30 | 44478 | 0 | 1105 | 24944 | 1333 | 0 | 464 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 53135 |
Rank31 | 46231 | 0 | 1159 | 27078 | 1387 | 0 | 482 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 55939 |
Rank32 | 47649 | 0 | 1193 | 27578 | 1421 | 0 | 490 | 1540 | 276 | 3 | 0 | 147 | 17 | 24 | 0 | 56891 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
キャラストーリー
話数 | タイトル | ステータス |
---|---|---|
1話 | 安らぎの子守唄 | |
2話 | 想いを届ける唱喚術 | 魔攻 + 10 |
3話 | 未来へつなぐ聖歌 | 魔攻 + 30 |
4話 | 聖夜に響く賛美歌 | 魔攻 + 50 |
SDキャラ
レア度共通 |
---|
マイページボイス
~★2 | メリークリスマス! どうかあなたの周りが 幸せな歌で包まれますように… | ★3~ | メリークリスマス! ありったけの気持ちを込めて 歌いますから…聴いてくださいね |
---|---|---|---|
あなたと一緒に過ごす クリスマス… とても楽しみです | クリスマスを 幸せな歌で彩ることができたら… 唱喚士としてこの上ない幸せです | ||
唱喚士として、もっともっと 頼られる存在になりたい… どうか、そばで見ていてください | 平和を守るため…そして 人々にささやかな幸せを 届けるために、私は歌い続けます | ||
この服、結構目立つので 恥ずかしいですけど… あなたに見てもらえるのなら 好きになれそうです | 私の歌声の可能性… 今は信じています だって、あなたが 信じてくれているんですから… | ||
あなたがそばにいてくれるから 私は歌に集中できるんです… そんな気持ちも、いつか歌にして あなたに届けたいな… | どんな些細な感情でも あなたと分かち合いたいんです もう、あなたがいてくれないと ダメみたいですね、私… | ||
今日は誕生日ですよね、 おめでとうございます プレゼントの他に、私の 歌も贈らせてください | 誕生日、おめでとうございます 子どもたちや精霊も一緒に お祝いしてくれるそうです 素敵な一日にしましょうね |
解放イラスト
~★2 | ★3~ |
---|---|